Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%0.27 | %3.44 | %15.60 | %91.94 | %197.92 |
Dolar | USD/TL | 17.9798 | +0.35 % | |
Euro | EUR/TL | 18.2852 | +0.32 % | |
Pound | GBP/TL | 21.6807 | +0.30 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0170 | -0.03 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1774.47 | -0.07 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1025.87 | 0.28 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.4730 | 0.07 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 23288.31 | +0.56 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1716.65 | +0.27 % | |
» TÜM KURLAR |