Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%0.32 | %3.49 | %15.65 | %92.03 | %198.06 |
Dolar | USD/TL | 17.9882 | +0.39 % | |
Euro | EUR/TL | 18.3030 | +0.41 % | |
Pound | GBP/TL | 21.7091 | +0.43 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0175 | 0.02 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1775.63 | 0.00 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1027.02 | 0.40 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.5107 | 0.40 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 23293.73 | +0.63 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1721.79 | +0.61 % | |
» TÜM KURLAR |