Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%0.01 | %3.18 | %15.30 | %91.45 | %197.15 |
Dolar | USD/TL | 17.9336 | +0.09 % | |
Euro | EUR/TL | 18.2437 | +0.09 % | |
Pound | GBP/TL | 21.6302 | +0.07 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0173 | 0.00 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1774.02 | -0.09 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1022.98 | 0.00 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.4354 | -0.26 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 23245.00 | +0.11 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1705.93 | -0.62 % | |
» TÜM KURLAR |